El
Tiene un corte adaptado a los niños que puede crecer con ellos gracias a las perneras extensibles y no tiene nada que envidiar a su homólogo de mayor tamaño: Con su robusta membrana impermeable de tres capas, el mono impermeable de alto rendimiento está hecho para condiciones duras y húmedas. El segmento elástico estratégicamente colocado en la espalda permite una buena libertad de movimientos, mientras que las costuras totalmente selladas y reforzadas garantizan una protección óptima contra la humedad.
Las dos grandes entradas de aire facilitan la regulación de la temperatura y el traje resulta cómodo de llevar durante largos periodos de tiempo. La capucha, compatible con el casco, es ajustable y puede enrollarse para formar un cuello interior protector si es necesario.
Los elementos reflectantes en la espalda y las piernas proporcionan visibilidad adicional desde atrás.
Material
93% poliamida, 7% poliester
| Nombre del producto: | Dirtlej Mono Impermeable Niño - Core Edition V2.0 - chili yellow |
| Fabricante: | Dirtlej |
| Código de artículo: | DIR743884 |
| Material: | 93% poliamida, 7% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Niños |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 15000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Trajes y Monos: | Traje de agua |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 1100g |
| GTIN: | 764278292979, 764278292986 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Dirtlej.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. longitud del torso (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. tórax (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. longitud del torso | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. tórax | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. cintura | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. caderas | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. brazo (desde el hombro) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. caderas (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. pierna completa (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. longitud del torso (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. caderas (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | L |
|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Internacional S
Internacional L
| Internacional | S | L |
|---|---|---|
| A. Altura corporal | 128 - 140 | 146 - 164 |
Internacional S
Internacional L