Mientras otros se quedan atrapados en un atasco, tú puedes subirte cómodamente a la bicicleta y empezar el día con tranquilidad. El material de la parte superior, de punto, se adapta perfectamente al pie y garantiza una agradable sensación de comodidad. El cierre giratorio Boa L6 complementa el ajuste óptimo y garantiza una buena sujeción y un manejo sencillo incluso mientras pedaleas. Los elementos reflectantes completan el equipamiento de estas zapatillas de ciclismo.
La innovadora suela de goma ofrece un perfil moderno con un excelente agarre tanto en carreteras secas como mojadas. La rigidez media (V-Flow 5) garantiza una transmisión eficiente de la fuerza a los pedales y un movimiento de rodadura agradable al caminar. Gracias a la cubierta de cala extraíble, la zapatilla es compatible con los sistemas de clic más habituales.
| Nombre del producto: | Vaude Calzado Hombre - TVL Skoj - khaki/gum rubber |
| Fabricante: | Vaude |
| Código de artículo: | VAU745037 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB |
| Receptáculo para calas: | 2 agujeros (mtb) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | VAUDE TVL Sole |
| Índice de rigidez de la suela: | 5 |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 890g |
| Procedencia peso indicado: | BIKE24 |
| Peso de la variante pesada: | 43 (pair) |
| GTIN: | 4067729109694, 4067729109724, 4067729109748, 4067729109762, 4067729109786, 4067729109809, 4067729109816 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Vaude.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40