Las mallas TsandiM. Running Tights están dirigidas a mujeres activas que valoran la comodidad, el rendimiento técnico y un diseño claro. Su elemento central es el material funcional de alta tecnología Motion Flex, un tejido interlock resistente de nailon y elastano que, gracias a su estructura elástica de resistencia media, se ajusta perfectamente sin oprimir.
Gracias a su elasticidad en cuatro direcciones, el material se adapta dinámicamente a cada movimiento y ofrece una sujeción fiable. La compresión integrada proporciona un apoyo notable a los músculos, estabiliza sin puntos de presión y garantiza un equilibrio agradable entre sujeción y libertad de movimiento, incluso durante usos prolongados. Motion Flex absorbe rápidamente la humedad y la transporta eficazmente al exterior, lo que mantiene la piel agradablemente seca incluso en condiciones cambiantes. El bolsillo integrado para el móvil es muy práctico, perfecto para actividades outdoor como correr.
Material
60% poliamida, 40% elastano
| Nombre del producto: | Maloja TsandiM. Malla corta running para mujeres - stormy lilac 1228 |
| Fabricante: | Maloja |
| Código de artículo: | MLJ751078 |
| Material: | 60% poliamida, 40% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Lila |
| Peso: | 140g |
| GTIN: | 4069211105467, 4069211105474, 4069211105481, 4069211105498 |
| Página del fabricante: | http://www.maloja.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Maloja.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pulgada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. tórax (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. cintura (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. caderas (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Internacional S Alemania 46 Pulgada 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. tórax (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. caderas (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 33
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. tórax (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. cintura (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. caderas (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. entrepierna (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. tórax (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. cintura (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. caderas (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL