Chaqueta cortavientos ultraligera y transpirable con inserciones laterales de malla para una ventilación óptima, que se puede guardar fácilmente como prenda de repuesto para las salidas en las que el viento arreciará.
Material
Main Fabric: 86% poliamida, 14% elastano
Contrast Fabric: 93% poliester, 7% elastano
| Nombre del producto: | PEdALED Chaqueta Cortavientos Mujer - E. Lightweight - Light Grey |
| Fabricante: | PEdALED |
| Código de artículo: | PDD766257 |
| Material: | Main Fabric: 86% poliamida, 14% elastano Contrast Fabric: 93% poliester, 7% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos |
| Rango de temperatura: | +20°C / -5°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 112g |
| GTIN: | 8021890649676, 8021890649652, 8021890649645, 8021890649638 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PEdALED .
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. caderas (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. tórax (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL