Amortiguación máxima. Máxima comodidad.
Con una entresuela completamente nueva, un material exterior rediseñado y una lengüeta renovada para un rendimiento fluido. Gracias a la nueva espuma Altra EGO™ P35, desarrollada para ofrecer una sensación de carrera ligera y eficiente, podrás completar tus kilómetros diarios por la calle o tus épicas sesiones de entrenamiento. Es un 19 % más blanda y un 15 % más reactiva que la mediasuela original de la FWD VIA. La parte superior de malla técnica se ha diseñado para aumentar la transpirabilidad, mientras que la lengüeta rediseñada y suave proporciona una sensación de comodidad desde el primer momento.
Con un talón de 4 mm y una geometría rocker, esta zapatilla ofrece una pisada suave, eficiente y natural para que puedas dominar tu próxima carrera. Extiende los dedos y di «ahh» con el característico ajuste FootShape™ de Altra, la puntera más ancha con mucho espacio para que tus dedos se muevan con mayor libertad, y espacio en la zona del metatarso. Átate unas zapatillas diseñadas para ofrecer comodidad y rendimiento en largas distancias.
| Nombre del producto: | Altra Zapatillas Running Hombre - FWD VIA 2 - Winter White/Luminary Green/Bone White |
| Fabricante: | Altra |
| Código de artículo: | ALT770298 |
| Ancho del pie: | ancho |
| Actividad: | Running, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 4mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Asfalto |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Blanco, Naranja |
| Peso: | 602g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 198269703401, 198269703449, 198269703487, 198269703524, 198269703562, 198269703708, 198269703746, 198269703784, 198269703821 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37