Disfruta de una comodidad única con las Torin 9. Perfectas para que seas tú mismo en tu próxima carrera de running por carretera. Con la nueva y resistente suela exterior de goma Vibram® XS DURA, ofrecen un 8,5 % más de agarre que las Torin 8 y están preparadas para todo lo que te depare la carretera. La nueva amortiguación de doble densidad P35X™ garantiza una sensación de carrera dinámica y cómoda, al combinar una espuma blanda en el núcleo para mayor comodidad y una espuma más firme en el exterior para una mayor estabilidad. Se han perfeccionado los detalles de alta calidad: un talón y una lengüeta optimizados, así como una parte superior de malla transpirable para un mejor ajuste y una sensación agradable al llevarlas puestas. Con el Altra Fit dispones de espacio suficiente para que tus dedos se muevan libremente, mientras que el metatarso encuentra una sujeción segura; y gracias al Zero Drop, corres de forma natural. Ponte unas zapatillas que combinan comodidad y rendimiento reactivo, para cada carrera que te hace único.
| Nombre del producto: | Altra Zapatillas Running Hombre - Torin 9 - White/Black/Safety Yellow |
| Fabricante: | Altra |
| Código de artículo: | ALT770617 |
| Ancho del pie: | ancho |
| Actividad: | Running, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | Vibram® XS DURA |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 0mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Asfalto |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 538g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 198269681518, 198269681655, 198269682010, 198269682225, 198269682447, 198269682720, 198269682928 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37