Un clásico redefinido para los ciclistas de carretera. El nuevo culote con tirantes Classic reúne todas las ventajas que Sportful ha adquirido gracias a su experiencia con los deportistas más exigentes. Ahora se presenta con un corte aún más moderno y un ajuste aún mejor. Para todos aquellos que buscan el equilibrio óptimo entre calidad y prestaciones técnicas.
Material
Material I: 84% poliester, 16% elastano
Material II: 80% poliamida, 20% elastano
Material III: 72% poliester, 28% elastano
Material IV: 100% poliamida
| Nombre del producto: | Sportful Classic Culote para hombres 1122010 - 101 Blanco |
| Fabricante: | Sportful |
| Código de artículo: | SPF771787 |
| Material: | Material I: 84% poliester, 16% elastano Material II: 80% poliamida, 20% elastano Material III: 72% poliester, 28% elastano Material IV: 100% poliamida |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Rango de temperatura: | +30°C / +15°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Nombre de la almohadilla del asiento: | Bodyfit Pro MD |
| Año del modelo: | 2026 |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 159g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056006800696, 8056006800702, 8056006800719, 8056006800726, 8056006800733, 8056006800740 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Sportful.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre