Las camisetas interiores de malla —conocidas antiguamente como «red de pesca»— eran muy apreciadas por soldados y exploradores por una razón: la supervivencia. El tejido de punto de eslingas abiertas atrapa el aire caliente en cientos de cavidades, al tiempo que aleja rápidamente la humedad de la piel. Es un diseño que ha demostrado su eficacia durante décadas en condiciones de frío extremo. Wool Mesh Pro recupera esa idea con la mejor lana merino del mundo, reforzada en las zonas de mayor desgaste para llevar mochilas y cargas pesadas. Ligera, con material aislante y resistente, está pensada para expediciones, profesionales del invierno y cualquiera que se adentre donde el frío paraliza todo lo demás.
Material
100% lana
| Nombre del producto: | Devold Wool Mesh Pro Camisa para hombres - 950A Black |
| Fabricante: | Devold |
| Código de artículo: | DVO776885 |
| Material: | 100% lana |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Lavabilidad: | 40°C |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 275g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Sin Mulesing |
| GTIN: | 7028567755242, 7028567755235, 7028567755228, 7028567755259 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Devold.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. tórax (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. cintura (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| Pulgada | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. cintura (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. caderas (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. entrepierna (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Internacional S Alemania 46 - 48 Pulgada 30 - 31
Internacional M Alemania 48 - 50 Pulgada 32 - 34
Internacional L Alemania 52 - 54 Pulgada 36 - 38
Internacional XL Alemania 56 - 58 Pulgada 40 - 42
Internacional XXL Alemania 58 - 60 Pulgada 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Pulgada | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. tórax (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. cintura (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. caderas (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. entrepierna (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Internacional XS Alemania 34 - 36 Pulgada 26 - 27
Internacional S Alemania 36 - 38 Pulgada 28 - 29
Internacional M Alemania 38 - 40 Pulgada 29 - 30
Internacional L Alemania 42 - 44 Pulgada 32 - 34
Internacional XL Alemania 44 - 46 Pulgada 34 - 35
Internacional XXL Alemania 48 - 50 Pulgada 38 - 40
| Internacional | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Internacional 4 Jahre
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre
Internacional 16 Jahre
| Internacional | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Internacional 2 Mon.
Internacional 4 Mon.
Internacional 6 Mon.
Internacional 9 Mon.
Internacional 1 Jahr
Internacional 1.5 Jahre
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre