El WarmWool Polo es un cómodo y cálido jersey de lana merino, confeccionado en lana merino 100 %, diseñado para actividades outdoor, esquí y uso diario en temperaturas frías. Con un gramaje de 220 g/m², el maillot ofrece un aislamiento térmico excelente, una eficaz evacuación de la humedad y una regulación fiable de la temperatura, lo que te permite mantenerte caliente y seco incluso en condiciones climáticas adversas. El cuello interior con cremallera permite una ventilación flexible, de modo que puedes regular fácilmente el calor según tus necesidades. El corte ajustado y elástico garantiza una libertad de movimiento sin límites, mientras que la suave lana merino resulta muy agradable al tacto sobre la piel, sin picar en absoluto. La colección WarmWool es la serie más popular de Aclima y ha sido diseñada específicamente para condiciones de frío. Gracias a su alta transpirabilidad, WarmWool garantiza una gran comodidad incluso durante el ejercicio intenso, lo que la hace perfecta para quienes buscan una prenda de lana resistente, térmica y con regulación de la temperatura para aventuras outdoor, esquí o el día a día.
Material
Material 1: 100% lana
Material 2: 96% lana, 4% elastano
| Nombre del producto: | Aclima Warmwool Polo Jerseys para hombre - tarmac/jet black |
| Fabricante: | Aclima |
| Código de artículo: | ALI778680 |
| Material: | Material 1: 100% lana Material 2: 96% lana, 4% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal corta |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde, Oliva |
| Peso: | 280g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7034041140756, 7034041140763, 7034041140770 |
| Página del fabricante: | http://www.aclima.no/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Aclima.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46