Ya sea durante un entrenamiento a gran ritmo o en el trayecto diario al trabajo a primera hora de la mañana, estos cubrezapatillas ofrecen una protección fiable contra el frío invernal para tus pies, incluidos los dedos y los tobillos. Mantienen el calor y garantizan que tus zapatillas se mantengan limpias, incluso con condiciones meteorológicas adversas o temperaturas cercanas al punto de congelación. El tejido softshell, ligero y resistente, con estructura tipo gofre, retiene el aire para efecto térmico y cuenta con una membrana que repele la lluvia de forma eficaz. Las costuras selladas y una cremallera impermeable completan la protección.
Costuras selladas
Cremallera impermeable
Discreto logotipo de la marca
Certificación B Corp:
Desde 2024, Café du Cycliste cuenta con la certificación B Corporation™. Esta certificación evalúa el rendimiento social y medioambiental global de una empresa, desde la cadena de suministro y los materiales utilizados hasta el compromiso con el bien común y las prestaciones para los empleados. La certificación B Corp confirma que una empresa cumple con altos estándares en materia de rendimiento social y medioambiental, transparencia y responsabilidad.
| Nombre del producto: | Café du Cycliste Cubrezapatillas - black |
| Fabricante: | Café du Cycliste |
| Código de artículo: | CDC780349 |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cremallera |
| Ajuste: | Ceñido |
| TIPO DE CUBREZAPATILLAS: | Medianos |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 100g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3700955428726, 3700955428733, 3700955428740 |
| Página del fabricante: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Café du Cycliste.
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47