Esta chaqueta térmica se ha diseñado para un estilo de vida activo y combina el avanzado recubrimiento hidrófugo Omni-Shield™ con un ligero aislamiento térmico Thermarator™ de poliéster reciclado, para que te mantengas caliente y seco cuando hace frío y hay un poco de humedad. El suave forro de tafetán, el protector de barbilla que no roza y los puños elásticos se combinan para ofrecer una gran comodidad, mientras que los bolsillos laterales con cremallera te permiten guardar tus objetos más importantes de forma segura cuando te mueves por calles concurridas o disfrutas de las frescas tardes.
Tecnologías: el avanzado recubrimiento Omni-Shield™ ayuda a repeler la lluvia ligera y las manchas, para que te mantengas seca y limpia.
Térmico: el aislamiento térmico Thermarator™, fabricado con poliéster reciclado, ofrece un peso ligero y una calidez similar a la del plumón, que mantiene su volumen incluso cuando está mojado.
Construcción: el tejido hidrófugo ayuda a evacuar la humedad en condiciones de ligera humedad; protección del mentón para mayor comodidad cuando la cremallera está completamente cerrada; puños elásticos para evitar las corrientes de aire.
Corte: corte regular, fácil de combinar con otras prendas, diseñado para ofrecer libertad de movimiento y comodidad en el día a día.
Bolsas: Bolsas laterales con cremallera para las manos, que permiten guardar pequeños objetos de valor de forma segura y mantener las manos calientes mientras te desplazas.
Material
Material principal: 100% poliester
Forro: 100% poliamida
| Nombre del producto: | Columbia Chaqueta Mujer - Puffect III Full Zip - Black |
| Fabricante: | Columbia |
| Código de artículo: | CLB784664 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Forro: 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Omni-SHIELD™ |
| Lavabilidad: | No planchar, Sin ablandadores de textiles, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 64cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 978g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 199141656129, 199141656112, 199141656143 |
| Página del fabricante: | http://www.columbiasportswear.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Columbia.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. tórax (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. cintura (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Internacional XS Alemania 44 / 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 / 54
Internacional XL Alemania 56 / 58
Internacional XXL Alemania 60
Internacional 3XL Alemania 62
Internacional 4XL Alemania 64
Internacional 5XL Alemania 66
Internacional 6XL Alemania 68
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Alemania | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. cintura (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Internacional XS Reino Unido 28 - 30 Alemania 44 - 46
Internacional S Reino Unido 32 Alemania 48
Internacional M Reino Unido 34 Alemania 50
Internacional L Reino Unido 36 - 38 Alemania 52 - 54
Internacional XL Reino Unido 40 - 42 Alemania 56 - 58
Internacional XXL Reino Unido 44 Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. tórax (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. caderas (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Internacional XS Alemania 32
Internacional S Alemania 34 - 36
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 42 - 44
Internacional XL Alemania 46 - 48
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Alemania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. caderas (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Internacional XS Reino Unido 6 Alemania 32
Internacional S Reino Unido 8 - 10 Alemania 34 - 36
Internacional M Reino Unido 12 - 14 Alemania 38 - 40
Internacional L Reino Unido 16 - 18 Alemania 42 - 44
Internacional XL Reino Unido 20 - 22 Alemania 46 - 48
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. tórax (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. cintura (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. caderas (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. tórax (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. cintura (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. caderas (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. tórax (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. cintura (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. caderas (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. entrepierna (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
Internacional 6M Europa 68
Internacional 9M Europa 74
Internacional 12M Europa 80
Internacional 2T Europa 86
Internacional 3T Europa 92
Internacional 4T Europa 98