La chaqueta PRIMAPELLE Heavy encarna la máxima expresión de esta filosofía: una prenda revolucionaria que redefine el concepto de chaqueta de ciclismo de invierno y la convierte en una auténtica prenda de protección térmica de alto rendimiento.
El corte Primapelle ofrece la sensación característica de la colección: ceñido, pero con un ajuste natural
Innovadora construcción Primapelle: confeccionada a partir de una sola pieza de tejido, con solo dos costuras laterales
Fabricada íntegramente con tejido de 3 capas con membrana: aislamiento térmico, impermeabilidad de 8.000 mm y recubrimiento DWR, paravientos y excelente transpirabilidad
Mangas sin rematar con cremallera: comodidad, integración perfecta de los guantes y facilidad para ponérsela
Logo de Primapelle de vinilo estampado en la manga izquierda de la camisa
Inserción reflectante en la espalda: mayor visibilidad y seguridad en la circulación vial
Material
85% poliamida, 15% elastano
| Nombre del producto: | PISSEI Chaqueta Hombre - Primapelle Heavy - Grey |
| Fabricante: | PISSEI |
| Código de artículo: | PSE787286 |
| Material: | 85% poliamida, 15% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 50 |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | ZEROWIND® MOTION |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Columna de agua: | 8000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Rango de temperatura: | +9°C / +3°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 415g |
| Series de productos: | PISSEI - Primapelle |
| bolsillo trasero: | 3 |
| GTIN: | 8104600008090, 8104600008106, 8104600008113, 8104600008120 |
| Página del fabricante: | www.pissei.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PISSEI.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. caderas (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. tórax (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. cintura (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. caderas (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. tórax (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. cintura (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL