Para una libertad sin límites en el freeride: la chaqueta 3L RAVINE SHELL para hombres brilla con luz propia en los descensos empinados por nieve polvo y en los estrechos barrancos. Su corte informal se adapta a cada movimiento del cuerpo en la nieve polvo y garantiza un look muy moderno. El tejido MERINO DEEP SHELL, resistente al viento e impermeable, con la membrana de alto rendimiento DERMIZAX® NX, proporciona comodidad, sequedad y transpirabilidad en el frío y la nieve. La chaqueta es increíblemente ligera y ocupa tan poco espacio que cabe en cualquier mochila durante el ascenso. La capucha ajustable para tormentas, las suaves inserciones de lana merino en la zona de la barbilla y la cintura y los puños ajustables proporcionan protección y comodidad adicionales en condiciones de tormenta. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, las largas cremalleras de ventilación en las axilas garantizan una buena ventilación. Los objetos pequeños a los que se necesita acceder rápidamente se pueden guardar fácilmente en los espaciosos bolsillos de la parte delantera. Una característica especialmente práctica es el compartimento integrado para el móvil en el bolsillo delantero izquierdo, donde la malla de merino protegerá la batería del frío.
Material
Tejido exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Material interior: 100% lana
| Nombre del producto: | Ortovox 3L Ravine Chaqueta Shell para hombres - sweet alison |
| Fabricante: | Ortovox |
| Código de artículo: | OTX788688 |
| Material: | Tejido exterior: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano Material interior: 100% lana |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Dermizax® NX | MERINO DEEP SHELL |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Ancho |
| Año del modelo: | 2027 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 472g |
| GTIN: | 4251877759201, 4251877759249, 4251877759218, 4251877759225, 4251877759232 |
| Página del fabricante: | www.ortovox.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Ortovox.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. tórax (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. caderas (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. tórax (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. caderas (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL