Estos pantalones softshell ligeros y resistentes a las inclemencias meteorológicas son el cruce de Norrøna entre unas mallas y unos pantalones de jogging de corte más holgado. Son perfectos para quienes desean tener la opción de ponerse una capa base debajo en las carreras de montaña más frías. También son ideales para cualquier otra actividad outdoor en la que se necesiten pantalones ligeros. Norrøna utiliza el tejido flex1 porque ofrece una excelente elasticidad, cortavientos, transpirabilidad y una eficaz evacuación de la humedad. Al tratarse de un tejido, también aporta durabilidad sin mermar la movilidad que proporciona la elasticidad en cuatro direcciones. El material principal es un tejido Flex1 de doble trama de nailon y elastano reciclados de 50D x 70D (125 g/m²).
Entre sus características principales destacan: cintura elástica suave, bolsillo trasero con cremallera en la cintura, un bolsillo lateral de malla abierta, dos bolsillos para las manos, bandas reflectantes y logo, cremalleras con refuerzo y cierre elástico en los tobillos. Estos pantalones tienen un corte técnico con rodillas articuladas que han sido preformadas para adaptarse a tu postura al correr.
Uso
Material
86% poliamida, 14% elastano
| Nombre del producto: | Norrona Pantalones Mujer - senja flex1 trackster - Caviar |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO638995 |
| Material: | 86% poliamida, 14% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | flex™1 |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud interior de la pierna: | 80.5cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 260g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - senja |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698494689, 7042698494672, 7042698494665, 7042698494658, 7042698583048 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164