Ideal como capa térmica en un sistema de capas para mantener caliente el centro del cuerpo.
El chaleco ligero como una pluma Rime Light se ajusta al cuerpo gracias al aislamiento elástico y a las inserciones laterales de forro polar elástico Polartec® Power Grid™. El forro Pertex® Quantum Air hace que el chaleco sea cortaviento y, al mismo tiempo, especialmente transpirable, extremadamente ligero y compresible. Si no necesitas el chaleco, simplemente guárdalo en la bolsa que se incluye: el Rime Light Flex puede ir a cualquier parte.
Sostenibilidad
Actividades
Material
Material principal: 100% poliamida
Inserto: 89% poliester, 11% elastano
Relleno: 100% poliester
| Nombre del producto: | Mammut Chaleco Térmica Mujer - Rime Light Flex 1013-02180 - brick-quartz dust |
| Fabricante: | Mammut |
| Código de artículo: | MMT657086 |
| Material: | Material principal: 100% poliamida Inserto: 89% poliester, 11% elastano Relleno: 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Naranja |
| Peso: | 230g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876425263, 7619876425270, 7619876425287, 7619876425294 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mammut.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. caderas (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46