Durante décadas, el modelo RENEGADE se ha caracterizado precisamente por una cualidad: el ajuste perfecto. Para reforzar aún más este aspecto, se han incorporado algunos detalles específicos al nuevo RENEGADE EVO GTX LO. Por ejemplo, se ha prestado especial atención a la comodidad, fabricando el interior de la zona del antepié en una sola pieza. Al prescindir de costuras superfluas, el cuero nobuk utilizado aquí puede adaptarse con flexibilidad a la forma individual de los huesos del pie, para evitar la fricción y aliviar la articulación del dedo gordo.
Además, la nueva RENEGADE cuenta con un conjunto de suela rediseñado. La entresuela inyectada directamente consta aquí de dos partes de amortiguación. La primera parte está compuesta por LOWA® DYNAPU®, mientras que la segunda es una parte más firme que, junto con el CROSS OVER FRAME, garantiza una guía óptima. La nueva suela VIBRAM RENVALE proporciona un agarre excelente.
| Nombre del producto: | LOWA Zapatillas Senderismo Hombre - Renegade Evo GTX Lo - negro/graphite |
| Fabricante: | LOWA |
| Código de artículo: | LOW663438 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Cuero |
| Tecnologias: | GORE-TEX® | LOWA-MONOWRAP® | Double Injection | LOWA DynaPU® |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | VIBRAM RENVALE |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 900g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | EU 42 | UK 8 |
| GTIN: | 4063606572216, 4063606572223, 4063606572193, 4063606572209, 4063606572230, 4063606572247, 4063606572254, 4063606572261, 4063606572278, 4063606572285, 4063606572292 |
| Página del fabricante: | http://www.lowa.de/startseite.html |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante LOWA.
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 48.5
EU 49
EU 49.5
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9.5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5K | 5K | 6K | 7K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
EU 21
EU 22
EU 23
EU 24
EU 25
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42