Esta chaqueta impermeable está diseñada para descensos en nieve polvo en fuera de pista, pero también resulta ideal para todo tipo de actividades de esquí y snowboard. La chaqueta está confeccionada con tejido GORE-TEX®. Norrøna lo utiliza para garantizar impermeabilidad (28 000 mm), transpirabilidad (RET inferior a 9) y función cortavientos. El tejido principal es una tecnología GORE-TEX® de 3 capas, 70D x 160D, basada en ePE y libre de PFC (RET inferior a 9), con una capa exterior de nailon reciclado (152 g/m²). Está reforzada con un tejido de 3 capas de GORE-TEX® de 200D, basado en ePE y libre de PFC (RET inferior a 9), con una capa exterior de nailon reciclado (221 g/m²) en los hombros y los codos, ya que estas zonas están más expuestas. Ambos tejidos son reciclados y teñidos en masa, con un forro de nailon C-KNIT en la espalda.
Entre sus características principales destacan: una capucha compatible con casco y ajustable con una sola mano, un bolsillo de pecho, dos bolsillos inferiores con cremallera y solapas, un bolsillo en la manga con cremallera, ventilación en las axilas y en el pecho, un bolsillo interior con cremallera, un bolsillo interior de malla para objetos más oversized, un protector de barbilla de polar suave, ajuste del dobladillo con una sola mano, una falda antinieve desmontable y polainas tejidas laminadas. La chaqueta tiene un corte regular ligeramente largo, con mangas articuladas y un corte más largo en la espalda para una protección adicional, perfecta para el esquí de travesía.
Uso
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Norrona Chaqueta Mujer - tamok Gore-Tex Performance Shell - Grape Shake |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO682130 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | 3-Layer 70D X 160D GORE-TEX® |
| Estación del Año: | Invierno |
| Columna de agua: | 28000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 666g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - tamok |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698496034, 7042698496027, 7042698496010, 7042698496003 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164