Como hermana mayor de la Taiss Hardshell, la Taiss Pro Hooded Jacket es la chaqueta hardshell robusta, duradera y totalmente equipada de Mammut que domina cualquier tarea que se le plantee en la montaña: desde ascensos por hielo duro y vertical hasta descensos por largos y escarpados desfiladeros de montaña. Los tejidos exteriores elásticos de nailon de alta calidad son extremadamente resistentes y, en combinación con el corte limpio, ofrecen una fantástica libertad de movimientos. Las características no dejan nada que desear. La ventilación en las axilas con cremalleras bidireccionales, los bolsillos interiores y los bolsillos exteriores más altos, compatibles con arneses de escalada, ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Las características específicas de los deportes de nieve, como el faldón desmontable, un pequeño bolsillo para el forfait o la capucha compatible con casco, hacen de esta chaqueta una prenda polivalente para los entusiastas de la montaña. Una prenda rígida extremadamente resistente, totalmente equipada y versátil, con una funcionalidad inigualable para todas las actividades técnicas de montaña.
Sostenibilidad
Actividades
Material
Material Principal: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Backing: 100% poliester
Inserto: 93% poliamida, 7% elastano
| Nombre del producto: | Mammut Chaqueta con Capucha Hardshell Mujer - Taiss Pro - glacier blue-negro |
| Fabricante: | Mammut |
| Código de artículo: | MMT683262 |
| Material: | Material Principal: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano Backing: 100% poliester Inserto: 93% poliamida, 7% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Mammut DRYtechnology™ Pro |
| Estación del Año: | Invierno |
| Transpirabilidad: | 48000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 27000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 565g |
| Sostenibilidad: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876470492, 7619876470508, 7619876470515, 7619876470522 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mammut.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. caderas (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46