Descubre la chaqueta infantil Puruton, diseñada para tus pequeños exploradores. Como parte de la gama Reima BugProof, repele eficazmente mosquitos y garrapatas, para que tu hijo pueda vivir aventuras al aire libre sin miedo a las picaduras de insectos. Dos bolsillos con cremallera ofrecen espacio para guardar pequeños tesoros, y los detalles reflectantes mejoran la visibilidad al atardecer. Además, la capucha segura y desmontable ofrece protección adicional cuando sea necesario. Esta chaqueta ligera no es solo una prenda, es un escudo protector para las aventuras de tu hijo.
El efecto repelente de insectos de la ropa Reima BugProof se basa en el extracto de limoncillo, que contiene geraniol. Este extracto se aplica al tejido en forma de un recubrimiento duradero que conserva muy bien su eficacia incluso tras más de 50 lavados. Tiene un suave aroma a limón, agradable para las personas, pero que ahuyenta a los mosquitos, las garrapatas y otros insectos, para que los niños puedan disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones. Recuerda proteger las zonas de piel descubiertas con una loción repelente de insectos: la ropa de Reima solo protege la piel que queda debajo de la prenda. Utiliza los repelentes con precaución. Lee siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlos.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Reima Chaqueta Niño - Puruton - deep ocean 7910 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA702029 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 200g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 6438557167008, 6438557167015, 6438557167022, 6438557167039, 6438557167046, 6438557167053, 6438557167060, 6438557167077, 6438557167084 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164