Esta prenda de capa intermedia está diseñada para acompañarte en todas tus aventuras outdoor. Está confeccionada con el tejido warm2 de Norrøna, transpirable y con material aislante, un forro polar de gramaje medio con excelentes propiedades térmicas. Este versátil tejido de poliéster reciclado ofrece la mejor calidez de su clase, combinada con una excelente evacuación de la humedad. Su estructura retiene el aire caliente sin impedir la evacuación de la humedad, y los tejidos son lo suficientemente porosos como para permitir que el aire circule. El material principal es poliéster reciclado de 251 g/m².
Entre sus características principales destacan: dos bolsillos de la parte delantera discretos, un bolsillo de pecho oculto, un cuello alto y puños elásticos y suaves con orificios para los pulgares. Este polar de cremallera media tiene un corte regular con mangas articuladas para una movilidad óptima. Se basa en las tallas de hombres.
Uso
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Norrona Jersey Unisex - femund warm2 Half-Zip - Indigo Night |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO709354 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo, Alpino |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal media |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 476g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - femund |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698510389, 7042698510372, 7042698510365, 7042698510396 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164