El nuevo Skyline Trail Short ofrece más tecnología en un pantalón corto asequible que la mayoría de los productos de la competencia. Podrás enfrentarte a cualquier sendero con el tejido ligero y técnico elástico en 4 direcciones del Skyline Trail Short con acabado en Teflon EcoElite™ repelente al agua. Un cierre de cinturón ajustable, una bragueta sin cremallera y un discreto bolsillo para el móvil con cremalleras YKK redondean el confort y la practicidad.
Tejido técnico ligero elástico en 4 direcciones
3 cremalleras YKK con discreto bolsillo para el móvil
Sistema de cierre de cinturón ajustable
Bragueta sin cremallera
Acabado interior de las costuras Superseams de Troy Lee Designs
Acabado repelente al agua EcoElite™ de teflón
11" entrepierna, 21 1/2" costura exterior
Esta versión incluye el forro Air-Mesh con acolchado TMF
Material
92% poliamida, 8% elastano
| Nombre del producto: | Troy Lee Designs Pantalones Cortos con Badana Hombre - Skyline Trail - Mono Black |
| Fabricante: | Troy Lee Designs |
| Código de artículo: | TLD712692 |
| Material: | 92% poliamida, 8% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB, Trail |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Lavabilidad: | Lavar a mano, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, Delicados, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud interior de la pierna: | 28cm |
| Nombre de la almohadilla del asiento: | TMF® |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 887202498510, 887202498527, 887202498534, 887202498541, 887202498558, 887202498565 |
| Página del fabricante: | http://www.troyleedesigns.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Troy Lee Designs.
| Internacional | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 53 | 56 | 58 | 61 | 65 |
| H. longitud del torso (cm) | 67 | 71 | 74 | 76 | 79 |
Internacional SM
Internacional MD
Internacional LG
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 59.5 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| H. longitud del torso (cm) | 67 | 70 | 73 | 73.5 | 77 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 62.2 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Internacional SM
Internacional MD
Internacional LG
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. cintura (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| E. entrepierna (cm) | 77.5 | 78.5 | 81 | 82.5 | 85 | 86.5 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional SM Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional MD Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional LG Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| H. longitud del torso (cm) | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| C. cintura (cm) | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 53 | 56 | 61 | 64 | 66 |
Internacional XS
Internacional SM
Internacional MD
Internacional LG
Internacional XL
| Internacional | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 53 | 56 | 56 | 56 |
Internacional SM
Internacional MD
Internacional LG
Internacional XL