La VAPOR V es un pie de gato versátil que ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y sujeción, por lo que resulta ideal para todas las disciplinas.
MATERIAL EXTERIOR
Parte superior de microfibra suave. El doble cierre autoadherente con una presilla elástica facilita el calzado.
PLANTILLA
Una inserción continua de Dynamic Flexan, desde el talón hasta la puntera, ayuda a distribuir las fuerzas de manera uniforme por todo el pie.
ACTIVE RANDING
El sistema Bi-Tension Active Randing consiste en una banda de goma tensada que se extiende a ambos lados de la zapatilla hacia atrás hasta el talón. Mantiene la tensión desde los dedos hasta el arco del pie y garantiza la máxima flexibilidad y una tensión óptima.
SUELA
Suela Vibram® XS Edge de 3,5 mm.
| Nombre del producto: | Scarpa Pies de Gato Hombre - Vapor V - smoke/amarillo |
| Fabricante: | Scarpa |
| Código de artículo: | SCA718155 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Escalada |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Velcro |
| Suela: | Vibram XS Edge 3.5 mm |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Propiedades de los pies de gato: | Pre-tensión moderado, Altamente asimétrico |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 480g |
| GTIN: | 8057963604174, 8057963604181, 8057963604198, 8057963604204, 8057963604211, 8057963604228, 8057963604235, 8057963604242, 8057963604259, 8057963604167, 8057963604266 |
| Página del fabricante: | http://www.scarpa-schuhe.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Scarpa.
| Alemania | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Alemania 38.5
Alemania 39
Alemania 39.5
Alemania 40
Alemania 40.5
Alemania 41
Alemania 41.5
Alemania 42
Alemania 42.5
Alemania 43
Alemania 43.5
Alemania 44
Alemania 44.5
Alemania 45
Alemania 45.5
Alemania 46
Alemania 46.5
Alemania 47
| Alemania | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Alemania 36
Alemania 36.5
Alemania 37
Alemania 37.5
Alemania 38
Alemania 38.5
Alemania 39
Alemania 39.5
Alemania 40
Alemania 40.5
Alemania 41
Alemania 41.5
Alemania 42
| Alemania | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Alemania 27
Alemania 28
Alemania 29
Alemania 30
Alemania 31
Alemania 32
Alemania 33
Alemania 34
Alemania 35