Este chaleco sin mangas de plumón ligero está diseñado para el alpinismo y resulta ideal para una amplia gama de actividades al aire libre. Se puede utilizar tanto como capa intermedia como capa exterior, lo que lo convierte en una prenda para las cuatro estaciones. Norrøna utiliza un tejido exterior ligero aeroDownproof, ya que ofrece una excelente protección contra las inclemencias meteorológicas, una buena relación durabilidad-peso y un tacto suave. Norrøna utiliza pluma con un poder de relleno de 800+ porque ofrece una gran capacidad de compresión y una excelente relación entre material aislante y peso. El tejido aeroDownproof es un nailon 10D reciclado, de 28 g/m². Norrøna utiliza pluma de pato 90/10 con poder de relleno de 800+, certificada por el RDS, de la marca ExpeDRY.
Entre sus características principales destacan: dos bolsillos para las manos, un cuello alto y protector, costura inferior y puños elásticos, y una eslinga exterior para colgarlo. El chaleco tiene un corte técnico con una parte de la espalda más larga para ofrecer una protección adicional.
Uso
Material
100% poliamida
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Norrona Chaleco Plumas Hombre - trollveggen down800 Super Light - Caviar Black |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO729671 |
| Material: | 100% poliamida Contiene partes textiles sin origen animal. |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | aeroDownproof |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Cortavientos, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 148g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| Series de productos: | Norrona - trollveggen |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698574824, 7042698574817, 7042698574800, 7042698574831 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164