¿No quieres perderte tu salida ni siquiera cuando llueve? La nueva chaqueta de ciclismo RAIWIN WPM COLIBRI tiene todo lo que necesitas como ciclista de carretera ambicioso. El cuello interior alto, los cierres de velcro en las mangas y los puños perfectamente ajustados hacen que las corrientes de aire y la humedad no tengan ninguna oportunidad. El corte ceñido garantiza una sensación de rendimiento. Con reflectores en el pecho, la parte superior de los brazos y la espalda, así como un bolsillo lateral. Así podrás desafiar al mal tiempo.
Material
77% poliester, 22% poliamida, 1% elastano
| Nombre del producto: | Löffler Chaqueta Ciclismo Hombre - Raiwin WPM Colibri - negro 990 |
| Fabricante: | Löffler |
| Código de artículo: | LFF730904 |
| Material: | 77% poliester, 22% poliamida, 1% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 350g |
| GTIN: | 9008169137941, 9008169137958, 9008169137965, 9008169137972, 9008169137989 |
| Página del fabricante: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Löffler.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. cintura (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Internacional XXS Alemania 44
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 4XL Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional XXL Alemania 44
Internacional 3XL Alemania 46
Internacional 4XL Alemania 48
Internacional 5XL Alemania 50