Con BIA-VS, E9 introduce los pantalones de escalada y outdoor fabricados con tejido de pana extra ancho en la colección y, sin duda, en tu armario. Para todas las fans de la pana entre las chicas, por fin hay un modelo femenino con un corte desenfadado y el popular diseño de pana ancha. La mezcla de algodón orgánico y elastano hace que estos pantalones sean agradablemente suaves y transpirables. La cintura queda bien ajustada y puede regularse individualmente con un cordón de ajuste. Los bajos de las perneras también se pueden ajustar con un cordón elástico.
Hay dos pequeñas trabillas de colores a cada lado donde puedes poner el cepillo. Los dos bolsillos delanteros están reforzados con un tejido de algodón liso tono sobre tono en el punto de inserción y aportan un acento visual. El popular logo E9 está bordado en el bolsillo izquierdo y otro logo E9 adorna los bonitos pantalones de pana para mujer a modo de bandera en la costura lateral de la pernera del pantalón. Si te gusta la pana, el BIA-VS es justo lo que necesitas.
Fabricado en pana de algodón bio
Logotipo bordado en el bolsillo delantero
Cintura y bajos ajustables
Portaescobillas en ambos lados
Corte relajado
Material elástico
Transpirable
Material
98% algodón, 2% elastano
| Nombre del producto: | E9 Pantalones Escalada Mujer - Bia-VS - Koala |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE733522 |
| Material: | 98% algodón, 2% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ancho |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Marrón |
| Peso: | 450g |
| GTIN: | 8056814021986, 8056814087340, 8056814087357 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre