Chaleco cortavientos y antisalpicaduras con Polartec® Alpha para el máximo rendimiento en cada salida.
Este chaleco te ofrece exactamente lo que necesitas en recorridos cambiantes por grava o carretera. Protección contra el viento, las salpicaduras y propiedades de abrigo donde las necesitas, gracias al Polartec® Alpha, un material de alta tecnología que proporciona una fuerte termorregulación, se seca rápidamente y te mantiene caliente sin añadir volumen. A pesar de todas estas características, el chaleco sigue siendo ultracompacto: fácil de guardar en el maillot o en un bikepacking cuando llega el momento de abrirlo de nuevo. La cremallera bidireccional te permite controlar la ventilación: ábrela por abajo para que circule más el aire y mantén la parte superior cortavientos y caliente. También incluye un práctico bolsillo frontal con cremallera para objetos pequeños como las llaves o una barrita. El corte regular ofrece libertad de movimiento sin ondear: se ajusta, se ajusta y rinde. Perfecta para cualquiera que quiera mantenerse flexible, con viento, tiempo y velocidad.
Material
Material I: 89% poliamida, 11% elastano
Material II: 100% poliester
| Nombre del producto: | Sportful Chaleco Ciclismo Hombre - Supergiara 2 - 002 Black |
| Fabricante: | Sportful |
| Código de artículo: | SPF735760 |
| Material: | Material I: 89% poliamida, 11% elastano Material II: 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Polartec® Alpha |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Rango de temperatura: | +30°C / +10°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 8056006499449, 8056006487774, 8056006499456, 8056006499463, 8056006499470 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Sportful.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre