Cálida, ligera y versátil. Capa base con Techwool para casi todas las condiciones.
aturalmente fuerte, técnicamente inteligente. Esta capa base de manga corta combina la lana merino con la poliamida para ofrecer una calidez que se mantiene ligera y un rendimiento que funciona con cualquier tiempo. Gracias a la tecnología Techwool, regula de forma natural la temperatura corporal, sigue siendo térmica incluso cuando está húmeda y se seca rápidamente. Ideal para todo entre atacar la montaña y el borde del viento. El ajuste de segunda piel garantiza comodidad sin concesiones, tanto si se lleva solo como debajo de un maillot. Vibraciones merino durante todo el año.
Material
60% poliamida, 30% lana, 7% elastano, 3% poliester
| Nombre del producto: | Sportful Camiseta Interior Hombre - Merino Layer - 002 Black |
| Fabricante: | Sportful |
| Código de artículo: | SPF735774 |
| Material: | 60% poliamida, 30% lana, 7% elastano, 3% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos |
| Tecnologias: | Techwool |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Térmico |
| Rango de temperatura: | +10°C / +0°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 8056006488337, 8056006488344, 8056006475207, 8056006488351, 8056006488368 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Sportful.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre