Camiseta interior universal de manga larga con un alto porcentaje de lana merino de la mejor calidad y elastano.
La lana merino ofrece un tacto excepcionalmente suave, posee propiedades termorreguladoras naturales y, gracias a sus características únicas, mantiene el calor incluso después de sudar. Su diseño de manga larga la convierte en una primera capa ideal para condiciones más frescas y ofrece mayor cobertura y comodidad durante toda la temporada. El elastano aumenta la resistencia a la deformación del tejido y su capacidad para adaptarse perfectamente al cuerpo. Gracias al tratamiento TEC (Total Easy Care), el tejido se puede lavar con frecuencia sin perder su forma original ni arrugarse. Un tipo mejorado de costura plana garantiza una sensación agradable, como una segunda piel.
Material
95% lana, 5% elastano
| Nombre del producto: | Isadore Ropa Interior de Manga Larga Mujer - 150 Merino - Negro |
| Fabricante: | Isadore |
| Código de artículo: | ISD737936 |
| Material: | 95% lana, 5% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 50g |
| GTIN: | 8586025810685, 8586025810678, 8586025810661 |
| Página del fabricante: | https://isadore.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Isadore.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. caderas (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL