Estos pantalones cortos de tejido softshell están diseñados para el ciclismo de montaña en senderos estrechos, pero también son ideales para diversas actividades al aire libre, como el senderismo, el alpinismo y el trail running invernal. Además, son mucho más ligeros que los de la generación anterior, sin renunciar a la calidad. Norrøna utiliza el tejido softshell flex1 en estos pantalones cortos porque ofrece elasticidad, libertad de movimiento, cortavientos, alta transpirabilidad y una eficaz evacuación de la humedad. El tejido es de doble trama elástica en cuatro direcciones, de nailon reciclado y elastano, con un gramaje de 165 g/m². Acabado DWR sin PFC. Certificados por Bluesign y GRS.
Confeccionados en un único tejido principal para una comodidad óptima. Entre sus características más destacadas se incluyen un sistema de cintura «Comfort», bragueta con cremallera, banda de cintura siliconada para mantener el pantalón en su sitio, entrepierna reforzada para evitar rozaduras con el sillín, bolsillo lumbar con cremallera, bolsillos para las manos y herramientas con cremallera, bolsillo en el muslo con cremallera, rodillas muy articuladas, gran libertad de movimiento y espacio para protecciones de rodilla, y costura ajustable con velcro y de corte cónico. Estos pantalones cortos tienen un corte técnico.
Uso
Material
88% poliamida, 12% elastano
| Nombre del producto: | Norrona fjørå flex1 Pantalones cortos Mujer - Brittany Blue |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO743021 |
| Material: | 88% poliamida, 12% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 302g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| Series de productos: | Norrona - fjørå |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698591753, 7042698591746, 7042698591739, 7042698591722 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164