Estos pantalones cortos, muy ligeros y cómodos, están diseñados para el ciclismo de montaña en senderos estrechos, pero también son ideales para otras actividades, como el senderismo y otras actividades al aire libre en general. Norrøna utiliza el tejido softshell reciclado de doble tejido «flex1», ya que es muy transpirable, resistente a la intemperie y elástico, y ofrece una excelente libertad de movimiento y comodidad. El exterior del tejido es resistente y suave. El interior presenta numerosas eslingas, lo que reduce los puntos de contacto con la piel. Cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y ha demostrado ser muy duradero dentro de esta categoría de peso ligero. Además, el producto es fácil de lavar tras su uso.
Entre sus características principales destacan: un sistema de cintura Custom-Fit, con un elástico diseñado específicamente para ofrecer flexibilidad durante la práctica del ciclismo de montaña. Dos bolsillos con cremallera situados ligeramente hacia un lado, de modo que lo que guardes en ellos quede un poco más hacia la parte exterior de los muslos. El bolsillo de la parte inferior del muslo está situado en el lateral. Orificios realizados con láser justo debajo de la cintura en la espalda para proporcionar mayor ventilación. Las rodillas están diseñadas para facilitar el movimiento. El bajo de los pantalones tiene un acabado limpio y sencillo. Este producto tiene un corte ajustado y es ligeramente más corto por la espalda que por la parte delantera.
Uso
Material
86% poliamida, 14% elastano
| Nombre del producto: | Norrona Pantalones Cortos Mujer - fjørå flex1 tech - Brittany Blue |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO743022 |
| Material: | 86% poliamida, 14% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 198g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - fjørå |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698590916, 7042698590909, 7042698590893 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164