Esta polo camiseta de primera capa está diseñada para actividades outdoor y senderismo en general, y resulta ideal para otras actividades como el esquí en condiciones de tiempo seco o el alpinismo. Norrøna utiliza una mezcla de lana y fibra sintética en esta polo camiseta debido a las propiedades naturales de regulación térmica y antiolor de la lana, así como a su bajo peso, y a la capacidad de evacuación de la humedad del poliéster. El tejido principal es una mezcla de lana merino de 18,5 micras, poliéster reciclado y nailon reciclado en tono melange suave (125 g/m²). Los botones están fabricados con madera de corozo. La camisa cuenta con una función antidesodorante natural gracias a la lana y cuenta con las certificaciones Oeko-Tex y GRS. Ofrece protección solar UPF 15+ (en la versión blanca; mayor en las versiones de color). Esta camisa se fabrica en la UE (tanto el tejido como la confección). Una característica importante es el diseño del logo en forma de parche. Esta camisa tiene un corte regular.
Uso
Material
54% lana, 33% poliester, 13% poliamida
| Nombre del producto: | Norrona femund equaliserUll Polo camiseta Hombre - Caviar Black |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO743039 |
| Material: | 54% lana, 33% poliester, 13% poliamida |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo, Senderismo |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 15 |
| Material (Textil): | Merino, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Botones |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 154g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| Series de productos: | Norrona - femund |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698595676, 7042698595669, 7042698595690 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164