El modelo RAPID LT WOMAN es un calzado versátil para ascensos técnicos, escaladas sencillas y rutas de senderismo en la temporada cálida. Gracias a su cuña en el talón, ofrece un rendimiento excelente en los descensos por pedregales. El borde protector perimetral protege el pie. Su parte superior de tejido técnico la hace ligera y transpirable. La suela está fabricada con el material Vibram® MegaGrip, que cuenta con una zona de escalada y un sistema de frenado que garantiza agarre y estabilidad.
PARTE SUPERIOR
Parte superior de tejido técnico jacquard que garantiza la transpirabilidad en los laterales.
CORDÓN
Sistema de cordones ampliado que llega hasta los dedos de los pies, lo que garantiza el mejor ajuste posible y la máxima comodidad.
SUELA
La Agility XT con Vibram MegaGrip combina una zona de escalada en la puntera con un sistema de frenado en la parte trasera. Una inserción de TPU en 3D en la zona del metatarso proporciona estabilidad y un gran agarre en las travesías. Los tacos de 3,5 mm de altura ofrecen un equilibrio perfecto entre sensibilidad y resistencia, por lo que son ideales para todo tipo de ascensos.
| Nombre del producto: | Scarpa Rapid LT Zapatos Mujer - sand/sand |
| Fabricante: | Scarpa |
| Código de artículo: | SCA753588 |
| Ancho del pie: | ancho |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Vibram® MegaGrip |
| Estación del Año: | Verano |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | Agility XT |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro, Beige |
| Peso: | 620g |
| GTIN: | 8057963596486, 8057963596493, 8057963596509, 8057963596516, 8057963596523, 8057963596530, 8057963596547, 8057963596554, 8057963596561, 8057963596578 |
| Página del fabricante: | http://www.scarpa-schuhe.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Scarpa.
| Alemania | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Alemania 38.5
Alemania 39
Alemania 39.5
Alemania 40
Alemania 40.5
Alemania 41
Alemania 41.5
Alemania 42
Alemania 42.5
Alemania 43
Alemania 43.5
Alemania 44
Alemania 44.5
Alemania 45
Alemania 45.5
Alemania 46
Alemania 46.5
Alemania 47
| Alemania | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Alemania 36
Alemania 36.5
Alemania 37
Alemania 37.5
Alemania 38
Alemania 38.5
Alemania 39
Alemania 39.5
Alemania 40
Alemania 40.5
Alemania 41
Alemania 41.5
Alemania 42
| Alemania | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Alemania 27
Alemania 28
Alemania 29
Alemania 30
Alemania 31
Alemania 32
Alemania 33
Alemania 34
Alemania 35