Con los pantalones cortos ION Scrub estarás listo para los senderos técnicos y las duras pruebas de enduro, sin renunciar a la durabilidad ni a la comodidad. El material principal, extremadamente resistente a la abrasión, soporta sin problemas las caídas y el uso intensivo, independientemente de la frecuencia con la que los uses. El moderno corte regular garantiza una libertad de movimiento sin restricciones, mientras que el cierre de trinquete en la parte delantera te permite un ajuste rápido y preciso. Los orificios de ventilación cortados con láser están estratégicamente situados para que te mantengas fresco incluso cuando hace calor o en descensos exigentes. La inserción elástica en la espalda se adapta a cada movimiento, reduce las restricciones y proporciona una comodidad notable, especialmente en posiciones de conducción agresivas. Cuando las cosas se ponen serias, los pantalones cortos Scrub te ofrecen la seguridad que necesitas.
Material extremadamente resistente y abrasivo para una protección máxima
Cierre de trinquete en la parte delantera para un ajuste rápido y preciso
Orificios de ventilación cortados con láser para una mejor transpirabilidad
Inserción elástica en la parte trasera de la cintura para mayor comodidad y flexibilidad
Ajuste regular: corte moderno para mayor estilo y movilidad
Material
90% poliamida, 10% elastano
| Nombre del producto: | ION Bike Pantalones Cortos Unisex - Scrub - Black |
| Fabricante: | ION |
| Código de artículo: | ION756162 |
| Material: | 90% poliamida, 10% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro |
| Peso: | 240g |
| GTIN: | 9010583257341, 9010583257334, 9010583257310, 9010583257297, 9010583257303, 9010583257280, 9010583257327 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante ION.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. cintura (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. cintura (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Internacional XS Pulgada 28 Alemania 46
Internacional S Pulgada 30 Alemania 48
Internacional M Pulgada 32 Alemania 50
Internacional L Pulgada 34 Alemania 52
Internacional XL Pulgada 36 Alemania 54
Internacional XXL Pulgada 38 Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. tórax (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Internacional XS Pulgada 24 - 25 Alemania 34
Internacional S Pulgada 26 - 27 Alemania 36
Internacional M Pulgada 28 - 29 Alemania 38
Internacional L Pulgada 30 - 31 Alemania 40
Internacional XL Pulgada 32 - 33 Alemania 42
| Internacional | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altura corporal (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. tórax (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164
| Internacional | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. caderas (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. entrepierna (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164