¿Te da frío con facilidad y buscas ropa interior técnica para días muy fríos o para actividades intensas con paradas y arranques que te hagan sudar? Entonces te recomendamos la ropa interior más cálida de LÖFFLER: transtex®Merino 260. Combina lana merino con polipropileno parcialmente reciclado. Gracias a la tecnología de tejido sin costuras, se ajusta perfectamente al cuerpo para ofrecer la mejor funcionalidad posible, pero sigue siendo elástica para garantizar una libertad de movimiento óptima. Además, ambas fibras son inodoras. Por motivos éticos y de bienestar animal, LÖFFLER utiliza exclusivamente lana merino sin mulesing. La ropa interior transtex® Merino 260 se teje en exclusiva en Ried im Innkreis y cuenta con la certificación Made in Green.
Material
44% lana, 43% polipropileno, 11% poliamida, 2% elastano
| Nombre del producto: | Löffler Transtex® Merino 260 Calzoncillos largos para hombres - grey melange A09 |
| Fabricante: | Löffler |
| Código de artículo: | LFF778824 |
| Material: | 44% lana, 43% polipropileno, 11% poliamida, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | transtex® |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Ceñido |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 180g |
| Sostenibilidad: | MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, Sin Mulesing |
| GTIN: | 9008169740844, 9008169740851, 9008169740868, 9008169740875 |
| Página del fabricante: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Löffler.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. cintura (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Internacional XXS Alemania 44
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 4XL Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. cintura (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional XXL Alemania 44
Internacional 3XL Alemania 46
Internacional 4XL Alemania 48
Internacional 5XL Alemania 50