Esta chaqueta ligera, con aislamiento de plumón, está diseñada para servir como una excelente capa adicional y refuerzo durante el senderismo, y es fácil de llevar, ya que apenas ocupa espacio en la mochila. También es ideal como chaqueta para el día a día. Cuenta con un bolsillo de pecho con cremallera y dos bolsillos abiertos para que puedas calentarte las manos mientras caminas o tener fácil acceso a tu equipo. Un suave elástico en la costura del bajo y en el dobladillo de la manga evita que el aire frío penetre en el interior de la chaqueta. Una chaqueta para el invierno, pero también para las frías noches de verano.
Material
100% poliamida
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Lundhags Plumífero Chaqueta Mujer - Tived - Negro 900 |
| Fabricante: | Lundhags |
| Código de artículo: | LUN638827 |
| Material: | 100% poliamida Contiene partes textiles sin origen animal. |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Senderismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7045952858463, 7045952858456, 7045952858494, 7045952858470, 7045952858487 |
| Página del fabricante: | https://www.lundhags.com/de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Lundhags.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. cintura (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. caderas (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. caderas | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. cintura (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. caderas (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Internacional S Alemania 46
Internacional S / M Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional L / XL Alemania 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. cintura | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. caderas (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional S / M Alemania 38
Internacional M Alemania 40
Internacional L Alemania 42
Internacional L / XL Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Alemania | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. tórax (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. cintura (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. caderas (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Alemania 122 / 128 Estados Unidos 6 - 8
Alemania 134 / 140 Estados Unidos 8 - 10
Alemania 146 / 152 Estados Unidos 10 - 12
Alemania 158 / 164 Estados Unidos 12 - 14
| Alemania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. cintura (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. caderas (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Alemania 128 Estados Unidos 7 - 8
Alemania 134 Estados Unidos 8 - 9
Alemania 140 Estados Unidos 9 - 10
Alemania 146 Estados Unidos 10 - 11
Alemania 152 Estados Unidos 11 - 12
Alemania 158 Estados Unidos 12 - 13
Alemania 164 Estados Unidos 13 - 14