Las mallas Tived Tights Women te ofrecen todas las ventajas de comodidad de unas mallas y, al mismo tiempo, te preparan por completo para los terrenos más difíciles. Las zonas de las rodillas y las nalgas se han reforzado con un tejido de nailon resistente que ofrece una resistencia superior a la abrasión y, sin embargo, resulta suave y flexible al contacto con tu cuerpo, por lo que puedes estar segura de que tus mallas te durarán mucho tiempo. Los amplios bolsillos laterales ofrecen mucho espacio.
Material
Material 1: 82% poliester, 18% elastano
Material 2: 88% poliamida, 12% elastano
| Nombre del producto: | Lundhags Malla Mujer - Tived - Negro/Charcoal 10062 |
| Fabricante: | Lundhags |
| Código de artículo: | LUN671582 |
| Material: | Material 1: 82% poliester, 18% elastano Material 2: 88% poliamida, 12% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 352g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7045952903842, 7045952903828, 7045952903811, 7045952903804 |
| Página del fabricante: | https://www.lundhags.com/de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Lundhags.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. cintura (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. caderas (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. caderas | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. cintura (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. caderas (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Internacional S Alemania 46
Internacional S / M Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional L / XL Alemania 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. cintura | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. caderas (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional S / M Alemania 38
Internacional M Alemania 40
Internacional L Alemania 42
Internacional L / XL Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Alemania | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. tórax (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. cintura (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. caderas (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Alemania 122 / 128 Estados Unidos 6 - 8
Alemania 134 / 140 Estados Unidos 8 - 10
Alemania 146 / 152 Estados Unidos 10 - 12
Alemania 158 / 164 Estados Unidos 12 - 14
| Alemania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. cintura (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. caderas (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Alemania 128 Estados Unidos 7 - 8
Alemania 134 Estados Unidos 8 - 9
Alemania 140 Estados Unidos 9 - 10
Alemania 146 Estados Unidos 10 - 11
Alemania 152 Estados Unidos 11 - 12
Alemania 158 Estados Unidos 12 - 13
Alemania 164 Estados Unidos 13 - 14