Perfecto para los días frescos: ni demasiado grueso, ni demasiado fino.
Estos pantalones con tirantes están pensados para quienes salen a rodar entre el otoño y un invierno suave. Más cálidos que los culotes con tirantes clásicos y más ligeros que las mallas de invierno: perfectos, por tanto, para los días de entretiempo. El tejido compacto protege mejor del viento que las estructuras clásicas de los culotes con tirantes y convierte a estos pantalones en la elección ideal cuando el tiempo es cambiante. Los bajos de corte en bruto garantizan la máxima comodidad, sin puntos de presión, incluso con calcetines y cubrezapatillas. Con la badana Bodyfit Pro MD (para mujer), disfrutarás de una sujeción óptima en las salidas largas, tanto si eres principiante como ciclista experimentada. Los tirantes resistentes mantienen todo en su sitio, incluso durante los entrenamientos intensos. Así que, si buscas unos culotes con tirantes fiables, ligeros y versátiles, los SHIFT Bibtight son imprescindibles en tu armario.
Material
Material I: 70% poliamida, 30% elastano
Material II: 68% poliamida, 32% elastano
Material III: 80% poliamida, 20% elastano
Material IV: 72% poliester, 28% elastano
| Nombre del producto: | Sportful Culotte con Tirantes Ciclismo Mujer - Shift - 002 Black |
| Fabricante: | Sportful |
| Código de artículo: | SPF735794 |
| Material: | Material I: 70% poliamida, 30% elastano Material II: 68% poliamida, 32% elastano Material III: 80% poliamida, 20% elastano Material IV: 72% poliester, 28% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Rango de temperatura: | +30°C / +10°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 250g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056006445552, 8056006427084, 8056006445569, 8056006445576, 8056006445583 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Sportful.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre