Este maillot ergonómico combina los mejores materiales disponibles y las tecnologías más avanzadas.
Es el modelo superior de la gama Nalini para ciclistas de carretera que buscan un diseño aerodinámico y la máxima transpirabilidad durante el rendimiento. En la parte central del cuerpo, el maillot está confeccionado con un tejido exclusivo de alta calidad desarrollado con Nalini, llamado Skinspeed Jersey por su ligereza, y utiliza un elastómero especial más ligero y transpirable que, gracias a un hilo flotante, permite una mayor transpirabilidad, un secado rápido, compresión y aerodinámica.
Material
68% poliester, 32% elastano
| Nombre del producto: | Nalini Xskin Speed Maillot de ciclismo para hombres - off white 4020 |
| Fabricante: | Nalini |
| Código de artículo: | NAL764541 |
| Material: | 68% poliester, 32% elastano |
| compresión: | sí |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Beige |
| Peso: | 230g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 8056516474646, 8056516474653, 8056516474660, 8056516474677 |
| Página del fabricante: | http://www.nalini.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nalini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
Internacional 3XL
Internacional 4XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. cintura (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. caderas (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. entrepierna (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL