Estos calcetines de caña media, confeccionados en una resistente mezcla de nailon, combinan compresión gradual con un diseño de talón en forma de Y que garantiza un ajuste seguro que no se desliza ni siquiera durante el ejercicio intenso. El refuerzo Infiknit™ en las zonas más sometidas a desgaste asegura la máxima durabilidad, mientras que la tecnología FreshTek™ evacúa la humedad y reduce los olores. El resultado es un calcetín funcional de alto rendimiento, diseñado para ir un paso por delante de la competencia.
Material
73% poliamida, 18% poliester, 5% elastano, 4% algodón
| Nombre del producto: | Stance Pace Light Crew Calcetines unisex - lightgrey |
| Fabricante: | Stance |
| Código de artículo: | STA770967 |
| Material: | 73% poliamida, 18% poliester, 5% elastano, 4% algodón |
| compresión: | sí |
| Actividad: | Ciclismo, Running, Trailrunning |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Infiknit™ | FreshTek™ | Y-Gore heel |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Blanco, Gris |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 190107668415, 190107668422 |
| Página del fabricante: | https://www.stance.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Stance.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
Internacional M
Internacional L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |