Tus zapatillas para el día a día con puntera ancha, pensadas para quienes no quieren renunciar al estilo ni a la comodidad natural.
Póntelas y olvídate de que llevas zapatillas. Las Sneaker Addict te resultan cómodas desde el primer momento, tanto si vas de camino a la oficina, como si das un paseo por la ciudad o cuando la longitud del día supera lo previsto. La puntera ancha proporciona a tus dedos el espacio que necesitan. El resultado: una experiencia de marcha natural que no te dejará cansado, ni siquiera tras pasar horas de pie. La parte superior de malla tipo sándwich con aspecto de piel de ante es totalmente vegana y fácil de cuidar. La mediasuela de EVA Michelin®, de eficacia probada, y el diseño sin diferencia de altura favorecen el movimiento natural del pie en cada paso. La suela Michelin® ofrece un agarre fiable en cualquier condición meteorológica.
El estilo se une a la funcionalidad. Unas zapatillas cómodas con una puntera ancha que siguen resultando muy cómodas incluso tras un largo día.
Ámbito de uso
Toefreedom
El dedo gordo del pie desempeña un papel especialmente crucial para los corredores, ya que aporta aproximadamente el 85 % de la estabilidad al correr. El diseño convencional de las zapatillas running deforma de forma permanente la estructura de los dedos. La filosofía «Toefreedom» resuelve este problema desde el primer paso.
Drop cero
La mediasuela de EVA de 10 mm con drop cero entre talón y puntera ofrece la combinación perfecta de amortiguación, flexibilidad y sensación directa del terreno.
Suelas de Michelin®
El agarre superior sobre el asfalto está garantizado gracias a la innovadora tecnología de la suela exterior, desarrollada en estrecha colaboración con Soles by Michelin.
| Nombre del producto: | Joe Nimble Sneaker Addict Zapatos para hombres - Grey-Brown |
| Fabricante: | Joe Nimble |
| Código de artículo: | JNM775793 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Michelin® |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | Soles by Michelin® Road Rubber |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 0mm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Beige |
| Peso: | 580g |
| Peso de la variante pesada: | UK 8 |
| GTIN: | 4255787420152, 4255787420169, 4255787420176, 4255787420183, 4255787420190, 4255787420206, 4255787420213 |
| Página del fabricante: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Joe Nimble.
| Europa | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Estados Unidos | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.6 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.4 | 24.5 - 24.8 | 24.9 - 25.3 | 25.4 - 25.7 | 25.8 - 26.1 | 26.2 - 26.5 | 26.6 - 26.9 | 27 - 27.4 | 27.5 - 27.8 | 27.9 - 28.2 | 28.3 - 28.6 | 28.7 - 29.1 | 29.2 - 29.5 | 29.6 - 30 |
Europa 37 Reino Unido 4.5 Estados Unidos 5.5
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6
Europa 38.5 Reino Unido 5.5 Estados Unidos 6.5
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 40.5 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 42 Reino Unido 8 Estados Unidos 9
Europa 42.5 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 43 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 44 Reino Unido 9.5 Estados Unidos 10.5
Europa 44.5 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 45 Reino Unido 10.5 Estados Unidos 11.5
Europa 46 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 46.5 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 47 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 48 Reino Unido 12.5 Estados Unidos 13.5
Europa 48.5 Reino Unido 13 Estados Unidos 14
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Estados Unidos | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21 - 21.5 | 21.6 - 21.9 | 22 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.6 | 23.7 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 24.9 | 25 - 25.3 | 25.4 - 25.8 |
Europa 35 Reino Unido 3 Estados Unidos 5.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 6
Europa 36.5 Reino Unido 4 Estados Unidos 6.5
Europa 37 Reino Unido 4.5 Estados Unidos 7
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 7.5
Europa 38.5 Reino Unido 5.5 Estados Unidos 8
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 8.5
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 9
Europa 40.5 Reino Unido 7 Estados Unidos 9.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 10