Descubre un nuevo tipo de calcetines con los Nordic Full Cushion Crew Socks. Incorporan las tecnologías más avanzadas de Smartwool para ofrecer una mayor durabilidad, transpirabilidad, comodidad y calidez. Llévalos con un look elegante o informal; sea cual sea tu elección, estos cómodos calcetines de merino no te decepcionarán.
Material
63% lana, 35% poliamida, 2% elastano
| Nombre del producto: | SmartWool Nordic Full Cushion Crew Calcetines - 001 black |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW777082 |
| Material: | 63% lana, 35% poliamida, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Indestructawool™ |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 97g |
| GTIN: | 196248213729, 196248213743, 196248213767 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L