Los calcetines de compresión CEP Pro Run 3.0 Reflective Mid Cut se han diseñado para corredores de alto rendimiento que desean superar sus límites. Se han desarrollado en Alemania utilizando técnicas de tejido circular y ofrecen zonas de activación y sujeción controladas con precisión. Entre sus ventajas se incluyen una mayor estabilización articular y muscular, así como un ajuste ceñido que protege contra rozaduras y ampollas. Los acolchados anatómicos que amortiguan los impactos y una superficie 3D antideslizante garantizan mayor comodidad y control. Las inserciones de malla estratégicamente situadas, los canales de ventilación y el tejido que evacúa la humedad aseguran una regulación óptima de la temperatura y la humedad, mientras que el hilo reflectante garantiza una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.
Tecnología de compresión innovadora con zonas de soporte y activación controladas
Los canales de ventilación perfilados en la zona acolchada del pie garantizan una regulación óptima de la temperatura y la humedad
El material que evacúa la humedad aleja el sudor del cuerpo para una evaporación más rápida
El hilo reflectante con diminutas perlas de vidrio garantiza una mayor visibilidad
Zonas acolchadas anatómicamente para una protección fiable
La superficie tridimensional aumenta el agarre para un mayor control
El acolchado anatómico ofrece comodidad y amortiguación
Material
87% poliamida, 13% elastano
| Nombre del producto: | CEP Calcetines de Compresión Hombre - Pro Run Reflective Mid Cut 3.0 - lime |
| Fabricante: | CEP |
| Código de artículo: | CEP778022 |
| Material: | 87% poliamida, 13% elastano |
| compresión: | sí |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Hi Vis / Reflectante |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Neón |
| GTIN: | 4068903598648, 4068903598655, 4068903598662 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Internacional | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
Internacional III
Internacional IV
Internacional V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| Internacional | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Internacional II
Internacional III
Internacional IV