Una opción excelente para ponerse en los días frescos. Los pantalones de polar para niños «Termos» mantienen a los pequeños aventureros abrigados y cómodos durante todo el día. El polar con aspecto de piel es suave y mullido por fuera, pero liso al tacto por dentro, y su regulación térmica garantiza la comodidad a la hora de jugar al aire libre. Los refuerzos resistentes en las rodillas aguantan incluso los movimientos más enérgicos, y los prácticos bolsillos laterales ofrecen espacio para tesoros y objetos importantes. La cintura elástica con cordón de ajuste garantiza un ajuste perfecto, incluso a medida que tu hijo crece. Estos cálidos pantalones de Reima son perfectos para combinar en los días frescos y hacen que cada aventura sea aún más agradable.
Material
Material 1: 100% poliester
Material 2: 92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | Reima Termos Pantalones de polar para niños - navy 6980 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA780405 |
| Material: | Material 1: 100% poliester Material 2: 92% poliester, 8% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 230g |
| GTIN: | 6438557368177, 6438557368184, 6438557368191, 6438557368207, 6438557368214, 6438557368221, 6438557368238, 6438557368245 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164