La sudadera con capucha para niños E9 B-HOOD está confeccionada con algodón orgánico súper mullido y, sin duda, solo se quitará para lavarla. Su gran capucha ajustable, con un cordón ancho, garantiza la máxima comodidad. El bolsillo canguro delantero sirve para calentar los dedos o guardar pequeños objetos. El interior tiene un acabado afelpado muy acogedor, ideal para los días frescos. Esta sudadera con capucha es la combinación perfecta de comodidad y libertad de movimiento. Además, el diseño cautiva a nuestros peques con un divertido estampado de estilo cómic. El motivo muestra un planeta de boulder con la forma del popular logo de E9 y un diminuto astronauta que aterriza en la genial «estrella» de roca.
Sudadera con capucha de algodón orgánico
Estampado original en la parte delantera
Capucha ajustable
Máxima comodidad y libertad de movimiento
Corte normal
Tejido elástico
Transpirante y cómodo
Material
100% algodón
| Nombre del producto: | E9 Sudadera con Capucha Niños - B-Hood - Sapphire |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE783372 |
| Material: | 100% algodón |
| compresión: | no |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 330g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056121890916, 8056121890923, 8056121890879 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre