Los pantalones de escalada y búlder JOY de la línea E9 nos convencen a las chicas por su tejido de mezcla de algodón especialmente fino, con un alto porcentaje de modal. El modal es una fibra textil semisintética que se obtiene a partir de la materia prima natural celulosa (normalmente madera de haya). El tejido de esta mezcla sedosa de modal, algodón orgánico, lyocell y elastano se caracteriza por una superficie extremadamente lisa con un brillo sutil. Esto confiere a los pantalones JOY propiedades transpirables y una sensación de gran suavidad al llevarlos puestos. Otra especialidad son las bolsas, adornadas con inserciones de cordón, que rodean lateralmente las caderas. Con sus finas costuras y el elaborado bordado del logo, aportan un toque de estilo. Gracias a la cintura reversible y al bajo elástico, JOY ofrece un ajuste perfecto. Tu cepillo también encontrará su sitio en la presilla lateral de goma. JOY es una prenda versátil ideal: sienta de maravilla, se adapta como una segunda piel y tiene un aspecto fantástico.
Pantalones de mujer confeccionados en una mezcla de modal, lyocell y algodón
Bolsillos laterales con inserciones de terciopelo y detalles a juego de terciopelo en la costura de la pernera derecha
Cintura acanalada que se puede doblar hacia arriba
Bajos de las perneras ajustables
Logo bordado en la bolsa izquierda
Corte estrecho
Diseñado para la escalada y las actividades outdoor
Tejido elástico
Transpirante y cómodo
Material
43% modal, 27% algodón, 27% lyocell, 3% elastano
| Nombre del producto: | E9 Pantalones Escalada Mujer - Joy - Curry |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE783388 |
| Material: | 43% modal, 27% algodón, 27% lyocell, 3% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | fibra de celulosa |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Amarillo |
| Peso: | 460g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056121893979, 8056128517106, 8056128517090 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre