Una zapatilla de ciclismo de carretera versátil con cierre autoadherente que envuelve el pie para ofrecer un ajuste envolvente y una suela R5 que combina comodidad y eficiencia en el pedaleo.
Powerstrap
Mientras que los cierres autoadherentes convencionales suelen ajustarse únicamente a ambos lados de la zapatilla, en este diseño una banda envuelve el pie, lo que garantiza la máxima comodidad y una sujeción perfecta con solo dos correas.
Control de volumen
De este modo, el sistema reproduce el principio del Fizik Volume Control: el empeine y el metatarso son zonas ajustables por separado, lo que permite un ajuste y una compresión totalmente personalizados.
Suela R5
La suela compuesta de nailon R5 es flexible y cómoda incluso en recorridos de larga longitud, sin que ello afecte a la eficiencia al pedalear.
| Nombre del producto: | Fizik Tempo Powerstrap R5 Zapatillas de ciclismo de carretera - navy/black |
| Fabricante: | Fizik Equipment |
| Código de artículo: | FIE400199 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Receptáculo para calas: | 3 agujeros (road) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Velcro |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2025 |
| Color: | Azul |
| Peso: | 250g |
| GTIN: | 8058364067681, 8058364067711, 8058364067728, 8058364067643, 8058364067773, 8058364067650, 8058364067667, 8058364067698, 8058364067704, 8058364067674, 8058364067766, 8058364067735, 8058364067742, 8058364067780, 8058364067797, 8058364067759 |
| Página del fabricante: | http://fizik.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5