Pantalones cortos de trail de alto rendimiento que combinan compresión, transpirabilidad y ventilación, con espacio de almacenamiento integrado para un rendimiento máximo en el trail.
COMPRESIÓN SELECTIVA: Hacia abajo en los cuádriceps para un soporte muscular óptimo, reduce las vibraciones, activa los músculos y retrasa la fatiga.
Compressport ofrece 2 años de garantía en sus productos.
Esta garantía es válida para:
Esta garantía no cubre:
En el apartado «Anexos» se encuentra una descripción detallada e ilustrada para determinar qué daños están cubiertos por la garantía del fabricante y cuáles no.
Volumen de entrega: 1 pantalón
Denominación del material del fabricante: poliamida multifilamento
Ámbito de uso: Trail running
Información adicional sobre el peso: datos del fabricante
Material
Material principal: 91% poliamida, 9% elastano
Material secundario: 78% poliamida, 22% elastano
| Nombre del producto: | Compressport Pantalones Cortos Hombre - Trail Under Control - negro |
| Fabricante: | Compressport |
| Código de artículo: | CPS462831 |
| Material: | Material principal: 91% poliamida, 9% elastano Material secundario: 78% poliamida, 22% elastano |
| compresión: | sí |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 1 |
| Lavabilidad: | Lavar a mano, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 74g |
| GTIN: | 7630279445801, 7630279445795, 7630279445788, 7630279445818 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Compressport.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL