¡Resiste cualquier condición meteorológica! Esta chaqueta impermeable, cortavientos y muy cálida, pensada para ciclistas urbanos, resulta especialmente útil en trayectos cortos por el bullicio de la ciudad. Las ciclistas de bicicleta eléctrica también van por la vía rápida con esta chaqueta totalmente equipada: dos bolsillos delanteros impermeables con cremallera de costura fina y un bolsillo interior con cremallera en el lado izquierdo permiten guardar todo lo imprescindible, como el móvil, las llaves o los pañuelos.
Las cremalleras de ventilación bidireccionales en los antebrazos garantizan una ventilación óptima en caso de que, de vez en cuando, se sude un poco. Las aberturas laterales y la capucha entallada, ajustable en altura y anchura, con visera ligeramente reforzada, garantizan una buena libertad de movimiento. Las mangas, con elementos reflectantes a tono, tienen una longitud más larga por encima del dorso de la mano. Los puños interiores elásticos adicionales mantienen el viento fuera.
Lo más destacado de esta chaqueta, con un equipamiento tan completo, es un detalle ingenioso: en la parte inferior de la espalda, detrás de una cremallera, se esconde un ancho estampado reflectante que, al abrir la cremallera, aumenta considerablemente la visibilidad cuando se está sentado y ofrece una protección adicional contra las salpicaduras. El especial rendimiento térmico en la zona del tronco lo proporciona la novedosa pluma sintética, que se distribuye en cámaras al estilo de un saco de dormir y calienta incluso cuando está mojado.
Material
Material principal: 100% poliester
Membrana: 100% poliuretano
| Nombre del producto: | Vaude Chaqueta Impermeable Mujer - Cyclist Warm - dark sea |
| Fabricante: | Vaude |
| Código de artículo: | VAU534139 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Membrana: 100% poliuretano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | PrimaLoft® Black Insulation, Ceplex Active, ECO Finish |
| Estación del Año: | Todas |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 917g |
| Series de productos: | Vaude - Cyclist |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4062218239401, 4062218239418, 4062218239425, 4062218239395, 4062218239432, 4062218239449, 4062218239456 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Vaude.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. caderas (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Internacional XS Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional S Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional M Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional L Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 2XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 3XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 4XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Internacional XXS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional XS Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 38 Pulgada 29
Internacional M Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional L Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XL Alemania 44 Pulgada 34
Internacional 2XL Alemania 46 Pulgada 35
Internacional 3XL Alemania 48 Pulgada 36
| Alemania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. tórax (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. cintura (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. caderas (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. entrepierna (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110 / 116
Alemania 122 / 128
Alemania 134 / 140
Alemania 146 / 152
Alemania 158 / 164
Alemania 170 / 176