Protege a tu joven explorador de las inclemencias del tiempo con los pantalones de invierno impermeables Loikin para niños. Estos pantalones ReimaTec, resistentes al viento y totalmente impermeables, tienen las costuras selladas y están fabricados con un material muy resistente que soporta las caídas. El aislamiento térmico y el tejido transpirable garantizan la comodidad durante el juego.
Un revestimiento seguro sin PFAS los hace repelentes al agua y a la suciedad Un bolsillo con cremallera, tirantes elásticos ajustables y una cintura regulable garantizan un ajuste perfecto. Un faldón para la nieve en los extremos de las perneras se ajusta a las botas de esquí para mantener fuera la nieve en polvo, y el hecho de que los extremos de las perneras puedan abotonarse al faldón para la nieve evita que se pisen mientras se juega y se corre.
Gracias al fuelle adicional en la entrepierna y al suave forro interior, este pantalón permite la máxima libertad de movimientos durante la práctica de deportes de invierno. Se trata de un producto bluesign® que cumple los estrictos requisitos de seguridad y medioambientales de los criterios bluesign®: Fabricado con tejidos y accesorios con certificación bluesign® y producido ahorrando recursos, lo que minimiza el impacto sobre las personas y el medio ambiente.
Material
Material 1: 100% poliamida
Material 2: 100% poliester
| Nombre del producto: | Reima Pantalones Esquí Niño - Loikin - navy 6980 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA729973 |
| Material: | Material 1: 100% poliamida Material 2: 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 7000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 12000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 6438557249353, 6438557249360, 6438557249377, 6438557249384, 6438557249391, 6438557249407, 6438557249414, 6438557271002, 6438557271019 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164