Los calcetines de compresión CEP Core Recovery están diseñados para todos los runners después de cada carrera. Están fabricados en Alemania con la innovadora tecnología de compresión 3D y ofrecen zonas de activación y sujeción específicas para reducir el tiempo de recuperación y poder afrontar el siguiente reto deportivo con renovado vigor. El hilo inteligente Emana® absorbe los rayos infrarrojos del cuerpo y los devuelve. Esto favorece la microcirculación, acelera la recuperación muscular y reduce la fatiga muscular. El acolchado anatómico y la puntera ergonómica garantizan la comodidad, mientras que el material que absorbe la humedad mantiene las piernas secas y cómodas durante todo el día.
Los canales de ventilación perfilados en la zona acolchada del pie garantizan una regulación óptima del calor y la humedad
El material que absorbe la humedad transporta el sudor lejos del cuerpo para una evaporación más rápida
Zonas acolchadas anatómicamente para una protección fiable
El hilo inteligente Emana® absorbe los rayos infrarrojos del cuerpo y los devuelve: esto favorece la microcirculación, promueve la regeneración muscular y reduce la fatiga muscular
El acolchado anatómico proporciona comodidad y amortiguación
Puntera adaptada a cada pie para mayor comodidad y rendimiento
Material
73% poliamida, 18% elastano, 9% lyocell
| Nombre del producto: | CEP Calcetines de Compresión Mujer - Core Recovery - black |
| Fabricante: | CEP |
| Código de artículo: | CEP751560 |
| Material: | 73% poliamida, 18% elastano, 9% lyocell |
| compresión: | sí |
| Actividad: | Running |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | De Pantorrilla |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 4068903563189, 4068903563196, 4068903563202 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Internacional | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
Internacional III
Internacional IV
Internacional V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| Internacional | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Internacional II
Internacional III
Internacional IV